
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 I-1 | 1回あたり20分未満 | 312円 | 624円 |
| 訪問看護 I-2 | 1回あたり30分未満 | 469円 | 938円 |
| 訪問看護 I-3 | 1回あたり30分以上60分未満 | 891円 | 1,638円 |
| 訪問看護 I-4 | 1回あたり60分以上90分未満 | 1,122円 | 2,244円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-1 | |
| 1回あたり20分未満 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 312円 | 624円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-2 | |
| 1回あたり30分未満 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 469円 | 938円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-3 | |
| 1回あたり30分以上60分未満 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 891円 | 1,638円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-4 | |
| 1回あたり60分以上90分未満 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 1,122円 | 2,244円 |
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 I-5 | 1回あたり20分 | 297円 | 594円 |
| 訪問看護 I-5 ×2 | 1回あたり40分 | 594円 | 1,188円 |
| 訪問看護 I-5 ×3 | 1回あたり30分以上60分未満 | 801円 | 1,602円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-5 | |
| 1回あたり20分 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 297円 | 594円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-5 ×2 | |
| 1回あたり40分 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 594円 | 1,188円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 訪問看護 I-5 ×3 | |
| 1回あたり30分以上60分未満 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 801円 | 1,602円 |
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 新規で訪問看護を 開始した場合 | 300円 | 600円 |
| 緊急時訪問看護加算 | 該当する場合、 1ヶ月に1回 | 574円 | 1,148円 |
| 退院時共同指導加算 | 該当する場合、 退院後1回 | 600円 | 1,200円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 該当する場合、 1ヶ月に1回 | 500円 | 1,000円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 該当する場合、 1ヶ月に1回 | 250円 | 500円 |
| 複数名訪問看護加算 | 1回あたり30分未満 | 254円 | 508円 |
| 1回あたり30分以上 | 402円 | 804円 | |
| 長時間訪問看護加算 | 1回あたり90分以上 | 300円 | 600円 |
| ターミナルケア加算 | 死亡月につき1回 | 2,000円 | 4,000円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 初回加算 | |
| 新規で訪問看護を開始した場合 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 300円 | 600円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | |
| 該当する場合、1ヶ月に1回 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 574円 | 1,148円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 退院時共同指導加算 | |
| 該当する場合、退院後1回 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 600円 | 1,200円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | |
| 該当する場合、1ヶ月に1回 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 500円 | 1,000円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 特別管理加算(Ⅱ) | |
| 該当する場合、1ヶ月に1回 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 250円 | 500円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 複数名訪問看護加算 | |
| 1回あたり30分未満 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 254円 | 508円 |
| 1回あたり30分以上 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 402円 | 804円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 長時間訪問看護加算 | |
| 1回あたり90分以上 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 300円 | 600円 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| ターミナルケア加算 | |
| 死亡月につき1回 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| 2,000円 | 4,000円 |
| 夜間 | 早朝 | 深夜 |
|---|---|---|
| 18〜22時 | 6〜8時 | 22〜6時 |
| 25%増 | 50%増 | |
| 訪問回数 | 利用料 | 基本療養費 | 管理療養費 | 利用者様負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
| 月の初日 | 週3回まで | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
| 月の初日 | 週4日以降 | 13,950円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 |
| 2日目以降 | 週3日まで | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
| 2日目以降 | 週4日以降 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
| 同日2回目 | 4,500円 | – | – | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
| 同日3回目 | 8,000円 | – | – | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
| 訪問回数 | 月の初日 | |
|---|---|---|
| 週3日まで | ||
| 利用料 | 12,950円 | |
| 基本療養費 | 5,550円 | |
| 管理療養費 | 7,400円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 1,300円 |
| 2割負担 | 2,590円 | |
| 3割負担 | 3,890円 | |
| 訪問回数 | 月の初日 | |
|---|---|---|
| 週4日以降 | ||
| 利用料 | 13,950円 | |
| 基本療養費 | 6,550円 | |
| 管理療養費 | 7,400円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 1,400円 |
| 2割負担 | 2,790円 | |
| 3割負担 | 4,190円 | |
| 訪問回数 | 2日目以降 | |
|---|---|---|
| 週3日まで | ||
| 利用料 | 8,530円 | |
| 基本療養費 | 5,550円 | |
| 管理療養費 | 2,980円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 850円 |
| 2割負担 | 1,710円 | |
| 3割負担 | 2,560円 | |
| 訪問回数 | 2日目以降 | |
|---|---|---|
| 週4日以降 | ||
| 利用料 | 9,530円 | |
| 基本療養費 | 6,550円 | |
| 管理療養費 | 2,980円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 950円 |
| 2割負担 | 1,910円 | |
| 3割負担 | 2,860円 | |
| 訪問回数 | 同日2回目 | |
|---|---|---|
| 利用料 | 4,500円 | |
| 基本療養費 | – | |
| 管理療養費 | – | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 450円 |
| 2割負担 | 900円 | |
| 3割負担 | 1,350円 | |
| 訪問回数 | 同日3回目 | |
|---|---|---|
| 利用料 | 8,000円 | |
| 基本療養費 | – | |
| 管理療養費 | – | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 800円 |
| 2割負担 | 1,600円 | |
| 3割負担 | 2,400円 | |
下記について該当する場合、1ヶ月につき1回、次の料金をご請求いたします。
| サービス内容 | 利用料 | 利用者様負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
| 24時間対応体制加算 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 情報提供療養費 | ||
| 利用料 | 1,500円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 150円 |
| 2割負担 | 300円 | |
| 3割負担 | 450円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | ||
| 利用料 | 5,400円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 540円 |
| 2割負担 | 1,080円 | |
| 3割負担 | 1,620円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | ||
| 利用料 | 5,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 500円 |
| 2割負担 | 1,000円 | |
| 3割負担 | 1,500円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 特別管理加算(Ⅱ) | ||
| 利用料 | 2,500円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 250円 |
| 2割負担 | 500円 | |
| 3割負担 | 750円 | |
下記について該当する場合、その都度料金をご請求いたします。
| サービス内容 | 利用料 | 利用者様負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 退院時共同指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
| 緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |
| 夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | |
| 深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
| 乳幼児加算(3歳未満) | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | |
| 幼児加算(3歳以上6歳未満) | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | |
| 数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | |
| 複数名訪問看護加算(准看護師) | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
| 複数名訪問看護加算(看護補助者) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
| ターミナルケア療養費 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 退院後共同指導加算 | ||
| 利用料 | 6,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 600円 |
| 2割負担 | 1,200円 | |
| 3割負担 | 1,800円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 特別管理指導加算 | ||
| 利用料 | 2,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 200円 |
| 2割負担 | 400円 | |
| 3割負担 | 600円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 退院支援指導加算 | ||
| 利用料 | 6,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 600円 |
| 2割負担 | 1,200円 | |
| 3割負担 | 1,800円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 在宅患者連携指導加算 | ||
| 利用料 | 3,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 300円 |
| 2割負担 | 600円 | |
| 3割負担 | 900円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | ||
| 利用料 | 2,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 200円 |
| 2割負担 | 400円 | |
| 3割負担 | 600円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 長時間訪問看護加算 | ||
| 利用料 | 5,200円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 520円 |
| 2割負担 | 1,040円 | |
| 3割負担 | 1,560円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 緊急訪問看護加算 | ||
| 利用料 | 2,650円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 270円 |
| 2割負担 | 530円 | |
| 3割負担 | 800円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 夜間・早朝訪問看護加算 (18時~22時/6時~8時) | ||
| 利用料 | 2,650円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 270円 |
| 2割負担 | 530円 | |
| 3割負担 | 800円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | ||
| 利用料 | 4,200円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 420円 |
| 2割負担 | 840円 | |
| 3割負担 | 1,260円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 乳幼児加算(3歳未満) | ||
| 利用料 | 500円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 50円 |
| 2割負担 | 100円 | |
| 3割負担 | 150円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 幼児加算(3歳以上6歳未満) | ||
| 利用料 | 500円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 50円 |
| 2割負担 | 100円 | |
| 3割負担 | 150円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 数名訪問看護加算(看護師・PT等) | ||
| 利用料 | 4,300円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 430円 |
| 2割負担 | 860円 | |
| 3割負担 | 1,290円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 複数名訪問看護加算(准看護師) | ||
| 利用料 | 3,800円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 380円 |
| 2割負担 | 760円 | |
| 3割負担 | 1,140円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| 複数名訪問看護加算(看護補助者) | ||
| 利用料 | 3,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 300円 |
| 2割負担 | 600円 | |
| 3割負担 | 900円 | |
| サービス内容 | ||
|---|---|---|
| ターミナルケア療養費 | ||
| 利用料 | 20,000円 | |
| 利用者様負担 | 1割負担 | 2,000円 |
| 2割負担 | 4,000円 | |
| 3割負担 | 6,000円 | |
片道1kmにつき20円頂戴します。
衛生材料(テープ・ガーゼなど)
等は実費をご負担願います。